整車技術參數 | |||
整車型號: | 【國五】東風御虎單橋平板 | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 7805,8505 | 額定質量(Kg) | **00,**65,9300,9365 |
接近角/離去角 | 23/20 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000,8600,8400x2500,2550x3150 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 彈簧片數 | 8/10+8,11/11+10 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5** | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距 | 1700,1750,1800,1860,1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 89 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 6200 5000 6234 | 143 154 162 147 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |