整車技術參數 | |||
整車型號: | 【國五】江淮K5前四后八挖機平板車 | 總質量(Kg) | 3**0 |
整備質量(Kg) | 15450 | 額定質量(Kg) | 15355,15420 |
接近角/離去角 | 18/46 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11155,10555x2550x3550 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1311P1K4H38S3V | 彈簧片數 | 9/9/12 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2020/2020,2050/2050 | 后輪距 | 1880/1880,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 85 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.350E53 WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 | 257 228 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |